- Средняя месячная номинальная заработная плата в России по субъектам РФ
- Средняя заработная плата в России по видам деятельности на 2021 год таблица
- Средняя зарплата в России по регионам
- Медианная зарплата в России с 2000 по 2024 годы
- Средняя зарплата в России по профессиям в 2024 году
- Минимальный размер оплаты труда в 2024 году в России с 1 января
- Самые высокие зарплаты в России
- Размер зп до 1990 года
- Cредняя зарплата в России в рублях, 1999-2017, инфографика
- Таблица
Среднемесячная заработная плата работников всех организаций в целом по экономике России за 1991-2022 годы
В рублях (до 1998 года — тыс. руб.)
Среднегодовая
Среднеквартальная
В 1998 году денежные знаки были выражены в соотношении 1:1000.
(1) С 2015 года, включая Республику Крым и Севастополь
Средняя месячная номинальная заработная плата в России по субъектам РФ
Среднемесячная номинальная заработная плата в России по штатным работникам по экономике по субъектам РФ за период 2000-2021 гг.
Субъекты Российской Федерации. | Среднемесячные номинальные зарплаты и заработная плата в России, в год, годовая | |||||
2000 | 2008 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Российская Федерация | 2223 | 17290 | 34030 | 47867 | 51344 | 57244 |
Центральный федеральный округ | 2173 | 20666 | 41961 | 60771 | 65319 | 73548 |
Белгородская | 1717 | 13509 | 25456 | 34615 | 37442 | 41775 |
Брянская область | 1213 | 10220 | 21679 | 29853 | 31946 | 35582 |
Владимир | 1573 | 12126 | 23877 | 33076 | 35240 | 39550 |
Воронежская область | 1376 | 11490 | 24906 | 33690 | 36317 | 40830 |
Иваново | 1184 | 10209 | 21161 | 27553 | 29083 | 32403 |
Калуга | 1664 | 14085 | 29939 | 41442 | 43994 | 48837 |
Кострома | 1508 | 11457 | 21796 | 31421 | 32220 | 35967 |
Курская область | 1454 | 11437 | 23921 | 32709 | 35805 | 40292 |
Липецкая область | 1881 | 13372 | 24524 | 34312 | 36790 | 40188 |
Москва | 2269 | 21503 | 40643 | 55555 | 58066 | 64041 |
Орловская область | 1535 | 11152 | 21772 | 29683 | 31862 | 35754 |
Рязанская область | 1462 | 12686 | 25482 | 34488 | 36459 | 40631 |
Смоленская область | 1656 | 12051 | 23470 | 31269 | 33139 | 36529 |
Тамбовская область | 1235 | 10296 | 21725 | 28697 | 31063 | 34438 |
Тверская область | 1575 | 13065 | 24804 | 33524 | 36077 | 40286 |
Тульская область | 1655 | 12994 | 27555 | 38151 | 40889 | 44726 |
Область Ярославская область | 1906 | 13803 | 26748 | 36016 | 37820 | 41209 |
Ярославская область. Москва. | 3229 | 30552 | 64310 | 94294 | 100070 | 112768 |
Северо-Западный федеральный округ | 2532 | 19396 | 37931 | 54119 | 57162 | 63520 |
Республика Карелия | 2559 | 16893 | 30704 | 42964 | 46501 | 49553 |
Коммуна | 3559 | 20827 | 41365 | 53416 | 57156 | 60769 |
Архангельская область | 2621 | 18181 | 38300 | 52434 | 55891 | 60885 |
Включает автономный Ненецкий округ | 5066 | 41181 | 71230 | 88027 | 92237 | 95705 |
Архангельская область | 2529 | 16563 | 35592 | 49435 | 52779 | 57979 |
Вологодская область | 2562 | 16115 | 27445 | 39116 | 42775 | 45463 |
Калининградская область | 1750 | 15420 | 28262 | 35637 | 36647 | 41563 |
Ленинградская область | 2179 | 17519 | 33996 | 46387 | 48286 | 52749 |
Район Марманка | 3747 | 23763 | 45989 | 63715 | 69135 | 76565 |
Новгород | 1743 | 13685 | 26346 | 32174 | 34169 | 39206 |
пскоф | 1471 | 11381 | 21553 | 29441 | 31496 | 35369 |
Санкт-Петербург | 2512 | 22473 | 44187 | 65872 | 68667 | 76259 |
Южный федеральный округ | 1587 | 12514 | 25471 1) | 34460 | 36620 | 40649 |
Прилегающая территория | 1303 | 10097 | 22087 | 30192 | 32161 | 36001 |
Республика Калимкия | 1220 | 9083 | 20109 | 28617 | 32013 | 33030 |
Республика Крым | 22440 | 32748 | 34181 | 38158 | ||
Краснодар | 1698 | 13163 | 26767 | 36133 | 38499 | 43510 |
Астрахань | 1899 | 12340 | 25499 | 36093 | 38885 | 42096 |
Волгоград | 1690 | 12002 | 24361 | 33371 | 35962 | 39031 |
Ростов. | 1361 | 12539 | 25008 | 33757 | 35622 | 39291 |
Ростов. С уважением. | 21848 | 34621 | 36300 | 40145 | ||
Северо-Кавказский федеральный округ | 1213 | 9862 | 21720 | 29135 | 31799 | 34032 |
Республика Дагестан | 879 | 7595 | 19239 | 26835 | 31342 | 31859 |
Республика Ингушетия | 1244 | 8914 | 21481 | 27410 | 29648 | 31362 |
Камбардино-Балкарская Республика | 1181 | 9034 | 20866 | 27466 | 29899 | 31712 |
Республика Каратаев-Зиркасия | 1131 | 9384 | 20511 | 26955 | 29865 | 32846 |
Республика Северная Осетия Алания | 1167 | 9151 | 21267 | 28751 | 30479 | 32999 |
Чеченская Республика | 882 | 11763 | 22304 | 27757 | 29771 | 31291 |
Ставропольский край | 1438 | 11110 | 23245 | 31836 | 33877 | 37387 |
Федеральный Приволжский округ | 1783 | 13210 | 25632 | 34592 | 36975 | 41129 |
Республика Васколтан | 1933 | 14084 | 25928 | 36465 | 38738 | 42848 |
Республика Марий Эл | 1165 | 10535 | 21947 | 30152 | 32278 | 35497 |
Республика Молдавия | 1108 | 10531 | 22029 | 28826 | 31105 | 34499 |
Республика Татарстан | 2010 | 14904 | 29147 | 37418 | 39761 | 45800 |
Республика Ундемур | 1742 | 12154 | 24694 | 34052 | 36380 | 39791 |
Республика Ткачия | 1196 | 11147 | 21369 | 29671 | 31844 | 35799 |
Пермский край | 2434 | 14774 | 28528 | 39210 | 41958 | 46267 |
Кировская область | 1522 | 10971 | 22118 | 30213 | 32692 | 36143 |
Нижегородская область | 1698 | 13468 | 26481 | 35212 | 37601 | 41369 |
Оренбург | 1849 | 12087 | 24591 | 32883 | 35075 | 38357 |
Пенза | 1258 | 11723 | 23192 | 30765 | 32766 | 36031 |
Самарская область | 2214 | 14675 | 26849 | 36431 | 38748 | 42771 |
Саратовская область | 1392 | 12008 | 22528 | 30717 | 33545 | 37408 |
ульяновск | 1429 | 10895 | 22846 | 30677 | 32504 | 36126 |
Уральский федеральный округ | 3487 | 21826 | 39083 | 51092 | 54603 | 59804 |
Курганская область | 1462 | 11319 | 22064 | 30632 | 33182 | 36188 |
свердловская | 2274 | 17527 | 30691 | 41110 | 43256 | 48590 |
Территория. | 6707 | 33877 | 56616 | 72747 | 78619 | 83643 |
Сим: Хады-Мансийский автономный округ — Аугра | 8492 | 37412 | 60068 | 75087 | 79822 | 85447 |
Ямалоненецкий автономный округ | 8965 | 44169 | 77272 | 101012 | 111216 | 116376 |
Нет отдельной области Тюменский район | 2443 | 19893 | 35869 | 48613 | 51501 | 55270 |
Челябинская область | 2086 | 14829 | 29642 | 37433 | 39349 | 43781 |
Сибирский федеральный округ | 2270 | 15381 | 29616 | 41310 | 44226 | 48883 |
Республика Алтай | 1248 | 11454 | 22903 | 33387 | 36269 | 39806 |
Республика Чуба | 1924 | 14417 | 28386 | 39673 | 44104 | 46084 |
Питание | 1582 | 13615 | 28322 | 40548 | 43800 | 47817 |
Алтай | 2194 | 14488 | 29935 | 27962 | 30072 | 33872 |
Красногория | 1365 | 9732 | 20090 | 49932 | 54426 | 60608 |
Иркутская область | 2106 | 15143 | 30931 | 46387 | 49885 | 55209 |
Кемерово | 3503 | 18935 | 36071 | 41770 | 43429 | 48313 |
Новосибирск | 2695 | 17072 | 32704 | 39076 | 41534 | 46167 |
Территория ОМС | 2425 | 15410 | 28263 | 35368 | 37828 | 41152 |
Томский округ | 1819 | 15714 | 28046 | 45526 | 48730 | 50955 |
Дальневосточный федеральный округ | 1466 | 13525 | 27234 | 56437 | 60358 | 66374 |
Демократия | 2545 | 17675 | 34041 | 39115 | 41800 | 45610 |
Республика Саха (Якутия) | 3114 | 20778 | 43164 | 73402 | 77178 | 84472 |
Забайкальский край | 4539 | 23816 | 54631 | 43896 | 47172 | 52216 |
Камчатский край | 4449 | 27254 | 57404 | 80448 | 85623 | 93880 |
Приморский | 2383 | 16805 | 33807 | 46867 | 50105 | 55615 |
Регион | 2800 | 18985 | 38041 | 50213 | 53113 | 58786 |
Амурская область | 2232 | 16665 | 32902 | 47234 | 52430 | 59098 |
Магаданская область | 4248 | 28030 | 65996 | 94856 | 102843 | 112852 |
Сахалин | 3681 | 30060 | 61311 | 87418 | 92518 | 94285 |
Еврейская автономная область | 1982 | 15038 | 30896 | 42400 | 46237 | 50075 |
Тукотская автономная область | 5687 | 38317 | 79531 | 107107 | 120641 | 130738 |
Средняя заработная плата в России по видам деятельности на 2021 год таблица
Средняя номинальная заработная плата (руб.) российских работников по всем организациям в зависимости от вида экономической деятельности в Российской Федерации (по ОКВЭД2) на 2017-2021 гг.
Средняя зарплата в России по регионам
Уровень заработной платы во многом зависит от составляющих Российской Федерации. На цены влияют региональные коэффициенты, которые приносят различные преимущества. Зарплаты выше в крупнейших регионах благодаря развитой экономике, конкурентоспособным отраслям, экспорту и инвестициям.
Согласно анализу, средние зарплаты россиян в Центральном федеральном округе на 52% выше, чем на Северном Кавказе. В Южном федеральном округе и Приволжье показатели практически одинаковы, а на Урале и Дальнем Востоке уровень доходов год от года выше.
В таблице приведены средние показатели по России, поэтому средняя зарплата может быть ниже или выше. Также существуют большие различия между городами и селами.
Медианная зарплата в России с 2000 по 2024 годы
Фактическую среднемесячную зарплату можно объяснить как медианную или общую. Проще говоря, это средний показатель общего среднего дохода. Половина россиян зарабатывает больше этой цены, другая половина — меньше.
По сравнению со среднемесячной, медианная меньше на 30-40%. В годовом исчислении ситуация выглядит следующим образом.
Средняя зарплата в России по профессиям в 2024 году
Наибольшим спросом в России пользуются специалисты разного уровня, которые могут найти работу в любой сфере. Зарплата во многом зависит от профессионализма, репутации компании, конкурентоспособности отрасли и дефицита кадров.
В таблице ниже приведена средняя сумма заработка специалиста в 2024 году.
В настоящее время проводится государственная реформа оплаты труда. Реформа направлена на выравнивание доходов внутри сектора и сокращение разрыва между государственным и частным сектором. Таким образом, зарплата государственных врачей будет такой же, как у специалистов в частных медицинских центрах.
Также будет сокращен разрыв в оплате труда между Министерством обороны РФ и правоохранительными органами.
Минимальный размер оплаты труда в 2024 году в России с 1 января
Каждый год устанавливаются новые значения для расчета минимального размера оплаты труда для граждан России. В прошлом году президент России распорядился повысить минимальный размер оплаты труда на 6,3%. В результате минимальный размер оплаты труда теперь составляет 16 242 рубля.
Работодатели знают, что граждане защищены законом о минимальной заработной плате, и поэтому знают о наказаниях за нарушение закона о минимальной заработной плате.
Установленный законом минимальный размер оплаты труда используется для расчета пособий. Эта цифра в первую очередь используется в формулах расчета пособий по нетрудоспособности, беременности и других пособий по социальному обеспечению. Он также используется для расчета таблиц заработной платы в качестве базовой ставки.
Самые высокие зарплаты в России
К высокодоходным отраслям в Российской Федерации относятся медицина, нефтяная промышленность, информационные технологии, торговля, банковское дело, спорт, космическая промышленность, политика и грузовая авиация. В последние годы поднялись сельское хозяйство, рыболовство и строительство. Все эти сферы имеют диапазон зарплат 40 000-200 000 рублей.
Однако максимальные зарплаты ранжируются следующим образом
На должность:. | Зарплата |
Футболист | 868 800 |
Вулкан | 601 500 |
Заместитель | 488 700 |
Космонавты | 325 800 |
Пилоты | 217 200 |
Губернаторы | 136 016 |
Ландшафтные инженеры | 123 880 |
Стюардессы | 103 170 |
нефть | 157 470 |
Генерал | 114 464 |
Программисты | 97 740 |
Нейрохирурги | 97 740 |
Медицинские врачи | 97 345 |
Специалисты по информатике | 96 654 |
Водители грузовых автомобилей | 82 503 |
На вершине списка находятся спортсмены. Спортсмены могут зарабатывать десятки миллионов рублей в год. Сотрудники и генералы также входят в список богачей. Медицинские специалисты, ИТ-специалисты и водители-международники имеют зарплату выше средней.
Размер зп до 1990 года
Год
(в рублях)
Год
(в рублях)
Год
(в рублях)
Год
(в рублях)
Год (в рублях) 1945
1956
1967
1979
1946
1957
1968
1980
1947
1958
1969
1981
1948
1959
1970
1982
1949
1960
1971
1983
1950
1961
1972
1984
1951
1962
1973 1985
1985
1952
1963
1974
1986
1953
1964
1975
1987
1954
1965
1976
1988
1955
1966
1977
1989 Год.
Для 1960 года указанные зарплаты и заработная плата включают изменения цен за 1961 год
Cредняя зарплата в России в рублях, 1999-2017, инфографика
Таблица
1999 | 1523р. |
2000 | 2223 свиньи. |
2001 | 3240р. |
2002 | 4360р. |
2003 | 5499 свиней. |
2004 | 6740р. |
2005 | 8555р. |
2006 | 10634р. |
2007 | 13593р. |
2008 | 17290р. |
2009 | 18638р. |
2010 | 20952р. |
2011 | 23369 Свинья. |
2012 | 26909 свин. |
2013 | 29940р. |
2014 | 32600р. |
2015 | 33925 Литература. |
2016 | 36203р. |
2017 | 37100р. |
Рост номинальной средней зарплаты в рублях с 1999 года кажется впечатляющим — с 1 500 рублей до 37 000 рублей. Однако если вспомнить инфляцию, то становится понятно, что концентрироваться на рублевой составляющей не совсем корректно. Инфляция за этот период составила 230%. Эквивалент зарплаты в российских долларах уже не выглядит так радужно.
detector